| Wettkampfplan 2012 |
|
|
| Hier sehen Sie eine Liste der Wettkämpfe, an denen die Wasserfreunde dieses Jahr teilnehmen werden. Es kann sein, dass sich im Laufe des Jahres noch etwas an der Liste ändert, da noch weitere Wettkämpfe in den Plan aufgenommen werden können, wenn entsprechende Einladungen von anderen Vereinen vorliegen. Die Liste wird dann natürlich aktualisiert. |
| Sie können den Wettkampfplan auch im Download-Bereich als *.pdf herunterladen. |
| (Änderungen sind rot markiert.) |
| Datum | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Index* | |||
|
|
||||||
| 28.01.-29.01.2012 | 40. Junioren- und Jugendschwimmfest | Herringen | 5 | |||
| 04.02.2012 | 23. Internationales Arena Schwimmfest | Arnsberg | 3 | |||
| 25.02.2012 | Kreismeisterschaften | Drolshagen | ||||
| 03.03.-04.03.2012 | 39. Frühlingsschwimmfest | SCSW Attendorn | 5 | |||
| 11.03.2012 | 30. Nachwuchsschwimmfest | Neuastenberg-Langewiese | 3 | |||
| 18.03.2012 | Frühjahrsschwimmfest | Bergkamen | 3 | |||
| 24.03.-25.03.2012 | Hallen-Schwimmfest | Werdohl | 5 | |||
| 25.03.2012 | 9. Dräulzer Schwimmfest | Drolshagen | 3 | |||
| 02.04.-14.04.2012 | Osterfereien - Trainingslager | Finnentrop | ||||
| 21.04.-22.04.2012 | SV NRW Meisterschaften Jahrgang | |||||
| 01.05.2012 | Maischwimmfest | Kierspe | 3 | |||
| 06.05.2012 | 32. Sparkassen-Maipokal | Finnentrop | ||||
| 12.05.2012 | Aqua-Magis-Cup | Plettenberg | 3 | |||
| 12.05.2012 | 1. SGEL Jugendschwimmfest | Eggenstein | 3 | |||
| 17.05.2012 | Wanderung mit der Jugendvertretung | Finnentrop | ||||
| 25.05.-27.05.2012 | 41. Internationales Schwimmfest | Neheim-Hüsten | 5 | |||
| 02.06.2012 | 32. Bergstadtschwimmfest | Lüdenscheid | 5 | |||
| 07.06.2012 | 20. Geseker Einladunsgsschwimmfest | Geseke | 3 | |||
| 24.06.2012 | 27. Jahrgangsschwimmfest | Neuenrade | 3 | |||
| 30.06.-01.07.2012 | SVSW Offen und Jahrgang | Dortmund | ||||
| 30.06.-01.07.2012 | 38. Hochsauerlandschwimmfest | Meschede | 5 | |||
| 09.07.-21.08.2012 | Sommerferien | NRW | ||||
| 27.07.-11.08.2012 | Ferienfreizeit Wasserfreunde Finnentrop | Grömitz | ||||
| 01.09.-02.09.2012 | 28. Internationales Schwimmfest | Werdohl | 5 | |||
| 15.09.-16.09.2012 | 38. Internationales Schwimmfest | Bergkamen | 5 | |||
| 22.09.-23.09.2012 | BSNW Kurzbahn für Behinderte u. Nichtbeh. | Remscheid | 5 | |||
| 22.09.2012 | Technikertagung | Unna | ||||
| 23.09.2012 | Südwestfälische Masters-Meisterschaften | Do. Aplerbeck | ||||
| 29.09.2012 | 56. Letmather Jugendschwimmfest | Letmathe | 3 | |||
| 03.10.2012 | Herbstschwimmfest | Freienohl | 3 | |||
| 27.10.2012 | 31. Herbstschwimmfest | Sundern | 3 | |||
| 04.11.2012 | 35. Nachwuchsschwimmfest | Finnentrop | ||||
| 08.11.-11.11.2012 | Günter Lichtenfels Pokal | Zittau | ||||
| 10.11.2012 | 25. Balver Treff | Balve | 3 | |||
| 24.11.2012 | Nachwuchsschwimmfest | Werdohl | 3 | |||
| 01.12.2012 | 40. Adventsschwimmfest | NEPTUN Attendorn | 3 | |||
| 08.12.-09.12.2012 | Jahrgangsabschiedsschwimmen | Plettenberg | 5 | |||
| 15.12.-16.12.2012 | Bezirk Kurzbahn und Sprint | Sundern | ohne | |||
|
Weitere Wettkampftermine könnten noch aufgenommen werden, wenn entsprechende Einladungen vorliegen. Die Wettkampfplanung kann sich auch ändern, wenn sich interessantere Wettkämpfe ergeben. Dies betrifft jedoch nicht die Anzahl der Wettkämpfe sondern den Ort. Die Wettkämpfe am 1. Mai in Kierspe, 10.11. in Balve und 24.11. in Werdohl sind bis auf einige Ausnahmen nur für die ganz kleinen Schwimmer, die 25m Strecken schwimen sollen. |
| Erklärung zum Index: |
|
|
|
Die Indexziffern hinter in den Wettkämpfen geben an, wie oft ein Schwimmer maximal für diesen Wettkampf von den
Wasserfreunden aus gemeldet wird, d.h. nicht, dass der Schwimmer dann auch so oft gemeldet wird. Beträgt der Index drei,
kann es auch sein, dass der Schwimmer oder die Schwimmerin nur zwei mal gemeldet wird. Der Index gibt die maximale
Startanzahl pro Schwimmer/in an. |